UPOZORNĚNÍ:
OZNAMUJEME, ŽE městská knihovna je až do odvolání z technických důvodů uzavřena.Výpůjčky lze uskutečnit od 5. 1. 2023 na městském úřadě, každý čtvrtek od 13 do 16h. Děkujeme za pochopení.
vítr | západní, Z, 10.42 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 3.07 mm |
večer | slabý déšť 3 °C | |
noc | slabý déšť 1 °C |
vítr | západní, Z, 11.26 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.13 mm |
sněžení | 2.2 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 5.92 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 0.21 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.02 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkost | 61 % |
sněžení | 0.12 mm |
Webové stránky:
https://mawis.eu
V našem regionu
Webové stránky:
https://www.cityportals.cz
Webové stránky:
http://www.svatojirskyles-mas.cz
Webové stránky:
https://www.navstevalekare.cz