vítr | východní, V, 7.48 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 49 % |
odpoledne | skoro jasno 22 °C |
vítr | východní, V, 6.97 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | severovýchodní, SV, 4.34 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 3.92 mm |
vítr | severní, S, 2.29 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 3.51 mm |
Webové stránky:
https://mawis.eu
V našem regionu
Webové stránky:
https://www.cityportals.cz
Webové stránky:
http://www.svatojirskyles-mas.cz
Webové stránky:
https://www.navstevalekare.cz