vítr | severozápadní, 5.56 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 2.05 mm |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | slabý déšť 10 °C |
vítr | severozápadní, 5.62 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 84 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | západní, 5.38 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 52 % |
vítr | západní, 4.54 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 39 % |
Webové stránky:
https://mawis.eu
V našem regionu
Webové stránky:
https://www.cityportals.cz
Webové stránky:
http://www.svatojirskyles-mas.cz
Webové stránky:
https://www.navstevalekare.cz